サッカーの得点の価値

昨年のJリーグの得点を元に、その価値を調べました。
データが正確かどうかは分かりません。
エスパルスは、大前が海外に抜け、昨年在籍者に代役が見当たらないので、移籍してきたバレーを入れています(そのため、合計も操作しています。)。
なお、移籍がある場合は移籍先チームで計算、年俸は2013年の推測です。



順位 チーム 総得点 チーム得点王 得点 依存率 年俸 値段
a b/a c/b
1 サンフレッチェ広島 63 佐藤 22 35 5,500 250
2 ベガルタ仙台 59 赤嶺 14 24 3,500 250
3 浦和レッズ 47 興梠 11 23 4,500 409
4 横浜F・マリノス 44 マルキーニョス 10 23 13,000 1,300
5 サガン鳥栖 48 豊田 19 40 3,000 158
6 柏レイソル 57 工藤 13 23 1,500 115
7 名古屋グランパス 46 ケネディ 5 11 10,000 2,000
8 川崎フロンターレ 51 レナト 10 20 3,600 360
9 清水エスパルス 39 バレー 8,600
10 FC東京 47 ルーカス 10 21 6,000 600
11 鹿島アントラーズ 50 大迫 9 18 2,000 222
12 ジュビロ磐田 57 前田 13 23 8,500 654
13 大宮アルディージャ 38 ノヴァコ 5 13 7,000 1,400
14 セレッソ大阪 47 柿谷 11 23 2,000 182
15 アルビレックス新潟 29 ロペス 7 24 6,000 857
683   159 23 76,100 479

柿谷、豊田、工藤は、お買い得ですねっ。
(豊田は6,000万という記事もありますが)